大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210664 11:04:06 | 1 3 5 |
202101210663 11:03:06 | 1 3 4 |
202101210662 11:02:06 | 2 2 4 |
202101210661 11:01:06 | 2 2 6 |
202101210660 11:00:06 | 3 3 3 |
202101210659 10:59:06 | 4 5 6 |
202101210658 10:58:06 | 4 5 6 |
202101210657 10:57:06 | 1 1 3 |
202101210656 10:56:06 | 1 4 4 |
202101210655 10:55:06 | 1 2 4 |
202101210654 10:54:06 | 2 3 4 |
202101210653 10:53:06 | 3 4 6 |
202101210652 10:52:06 | 2 5 6 |
202101210651 10:51:06 | 5 5 5 |
202101210650 10:50:06 | 3 4 5 |
202101210649 10:49:06 | 2 4 6 |
202101210648 10:48:06 | 1 3 6 |
202101210647 10:47:06 | 3 5 5 |
202101210646 10:46:06 | 2 3 6 |
202101210645 10:45:06 | 2 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0665-667期 | 二不同 | 【2346】 | 0665期 | ? | ? |
0662-664期 | 二不同 | 【2346】 | 0664期 | 1,3,5 | 挂 |
0660-662期 | 二不同 | 【2356】 | 0661期 | 2,2,6 | 中 |
0659-661期 | 二不同 | 【1246】 | 0659期 | 4,5,6 | 中 |
0656-658期 | 二不同 | 【1234】 | 0658期 | 4,5,6 | 挂 |
0655-657期 | 二不同 | 【1246】 | 0655期 | 1,2,4 | 中 |
0654-656期 | 二不同 | 【2346】 | 0654期 | 2,3,4 | 中 |
0653-655期 | 二不同 | 【1246】 | 0653期 | 3,4,6 | 中 |
0651-653期 | 二不同 | 【1236】 | 0652期 | 2,5,6 | 中 |
0650-652期 | 二不同 | 【2456】 | 0650期 | 3,4,5 | 中 |
0647-649期 | 二不同 | 【1256】 | 0649期 | 2,4,6 | 中 |
0644-646期 | 二不同 | 【1256】 | 0646期 | 2,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |